Descrizione | Percorso | Anno di corso | Semestre |
---|---|---|---|
A scelta dello studente | economia e commercio | 2 | Secondo |
Analisi costi benefici | economia e commercio | 1 | Secondo |
Analisi dei settori produttivi | economia e commercio | 2 | Primo |
Analisi delle serie temporali | economia e statistica | 2 | Primo |
Analisi delle serie temporali | economia e finanza | 1 | Primo |
Analisi di mercato | economia e statistica | 1 | Secondo |
Analisi di mercato | economia e commercio | 1 | Secondo |
Approfondimento di analisi di mercato | corso generico | 1 | Secondo |
Approfondimento di geografia urbana e regionale | corso generico | 1 | Primo |
Cost management | economia e commercio | 1 | Primo |
Diritto dei contratti | economia e commercio | 1 | Secondo |
Diritto dei contratti | economia e finanza | 2 | Secondo |
Diritto della crisi d'impresa | corso generico | 1 | Secondo |
Diritto tributario internazionale | economia e commercio | 1 | Secondo |
Economia dei mercati digitali | economia e statistica | 1 | Primo |
Economia dei mercati digitali | economia e commercio | 1 | Primo |
Economia della crescita e del cambiamento tecnologico | economia e commercio | 2 | Secondo |
Economia della crescita e del cambiamento tecnologico | economia e statistica | 2 | Secondo |
Economia della crescita e del cambiamento tecnologico | economia e finanza | 2 | Secondo |
Economia della regolamentazione | economia e commercio | 2 | Secondo |
Economia e politiche del lavoro | economia e commercio | 2 | Secondo |
Economia internazionale | economia e finanza | 1 | Secondo |
Economia internazionale | economia e statistica | 1 | Secondo |
Economia internazionale | economia e commercio | 1 | Secondo |
Esame di laurea | corso generico | 2 | |
Finanza avanzata | economia e finanza | 1 | Secondo |
Geografia del turismo | economia e commercio | 1 | Primo |
Geografia urbana e regionale | corso generico | 1 | Primo |
Informatica per la finanza | economia e finanza | 1 | Primo |
Insegnamento a scelta | economia e statistica | 2 | Primo |
Insegnamento a scelta | economia e finanza | 2 | Primo |
Intelligenza artificiale per la finanza | economia e finanza | 2 | Secondo |
Linguaggi di programmazione per la statistica | economia e statistica | 1 | Primo |
Merceologia doganale | economia e commercio | 1 | Primo |
Metodi statistici per l'analisi economica | economia e statistica | 2 | Secondo |
Metodi statistici per l'analisi economica | economia e finanza | 1 | Secondo |
Microeconomia avanzata | economia e commercio | 2 | Primo |
Misurazione e gestione dei rischi finanziari | economia e finanza | 1 | Secondo |
Modelli lineari | economia e commercio | 2 | Primo |
Modelli lineari | economia e statistica | 2 | Primo |
Modelli matematici per le decisioni di investimento | economia e finanza | 2 | Primo |
Organizzazione e pianificazione del turismo | corso generico | 1 | Primo |
Pianificazione del territorio | economia e commercio | 1 | Primo |
Ricerca operativa | economia e statistica | 1 | Primo |
Ricerca operativa e logistica | corso generico | 1 | Primo |
Serie storiche economiche e finanziarie | economia e finanza | 2 | Primo |
Sistemi informativi | economia e statistica | 1 | Secondo |
Sistemi informativi aziendali | economia e statistica | 1 | Secondo |
Statistica economica | economia e statistica | 2 | Secondo |
Strategie e politiche aziendali | corso generico | 1 | Primo |
Tirocini formativi e di apprendimento | corso generico | 2 | Secondo |
Titoli derivati e gestione del rischio ii | economia e finanza | 1 | Secondo |
Topics in derivatives and risk management ii | corso generico | 1 | Secondo |
Topics in economic inequality | corso generico | 1 | Secondo |
Topics in time series analysis in frequency domain | corso generico | 1 | Primo |
SEDE DI CHIETI
Via dei Vestini,31
Centralino 0871.3551
SEDE DI PESCARA
Viale Pindaro,42
Centralino 085.45371
email: info@unich.it
PEC: ateneo@pec.unich.it
Partita IVA 01335970693