Descrizione | Percorso | Anno di corso | Semestre |
---|---|---|---|
A scelta dello studente | economia e commercio | 2 | Secondo |
Analisi dei settori produttivi | economia e commercio | 2 | Primo |
Analisi delle serie temporali | economia e statistica | 2 | Primo |
Diritto dei contratti | economia e finanza | 2 | Secondo |
Economia della crescita e del cambiamento tecnologico | economia e finanza | 2 | Secondo |
Economia della crescita e del cambiamento tecnologico | economia e commercio | 2 | Secondo |
Economia della crescita e del cambiamento tecnologico | economia e statistica | 2 | Secondo |
Economia della regolamentazione | economia e commercio | 2 | Secondo |
Economia e politiche del lavoro | economia e commercio | 2 | Secondo |
Esame di laurea | corso generico | 2 | |
Insegnamento a scelta | economia e statistica | 2 | Primo |
Insegnamento a scelta | economia e finanza | 2 | Primo |
Intelligenza artificiale per la finanza | economia e finanza | 2 | Secondo |
Metodi statistici per l'analisi economica | economia e statistica | 2 | Secondo |
Microeconomia avanzata | economia e commercio | 2 | Primo |
Modelli lineari | economia e commercio | 2 | Primo |
Modelli lineari | economia e statistica | 2 | Primo |
Modelli matematici per le decisioni di investimento | economia e finanza | 2 | Primo |
Serie storiche economiche e finanziarie | economia e finanza | 2 | Primo |
Statistica economica | economia e statistica | 2 | Secondo |
Tirocini formativi e di apprendimento | corso generico | 2 | Secondo |
SEDE DI CHIETI
Via dei Vestini,31
Centralino 0871.3551
SEDE DI PESCARA
Viale Pindaro,42
Centralino 085.45371
email: info@unich.it
PEC: ateneo@pec.unich.it
Partita IVA 01335970693